県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 和歌山県 | Y様 |
2 | 三重県 | M様 |
3 | 大阪府 | Y様 |
4 | 熊本県 | H様 |
5 | 滋賀県 | J様 |
6 | 熊本県 | N様 |
7 | 岡山県 | K様 |
8 | 青森県 | R様 |
9 | 東京都 | Y様 |
10 | 兵庫県 | T様 |
11 | 熊本県 | T様 |
12 | 大分県 | M様 |
13 | 熊本県 | M様 |
14 | 青森県 | A様 |
15 | 熊本県 | T様 |
ご当選おめでとうございます。
今回はご応募件数が1133件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
第13回は2018年9月~2018年11月までの受付期間となります。
また当面は当選者が1.5倍のキャンペーン中です。 ふるってご応募くださいませ。