県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 和歌山県 | S様 |
2 | 北海道 | K様 |
3 | 和歌山県 | K様 |
4 | 熊本県 | M様 |
5 | 熊本県 | M様 |
6 | 福岡県 | Y様 |
7 | 京都府 | H様 |
8 | 福岡県 | K様 |
9 | 熊本県 | S様 |
10 | 熊本県 | Y様 |
11 | 熊本県 | Y様 |
12 | 熊本県 | K様 |
13 | 熊本県 | R様 |
14 | 福岡県 | Y様 |
15 | 山形県 | Y様 |
ご当選おめでとうございます。
今回はご応募件数が1102件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
次回の第15回は2019年3月~2019年5月までの受付期間となります。
また当面は当選者が1.5倍のキャンペーン中です。
