県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 愛知県 | C様 |
2 | 宮崎県 | S様 |
3 | 大阪府 | M様 |
4 | 熊本県 | N様 |
5 | 北海道 | M様 |
6 | 熊本県 | S様 |
7 | 熊本県 | T様 |
8 | 大阪府 | S様 |
9 | 愛知県 | M様 |
10 | 大阪府 | E様 |
11 | 青森県 | R様 |
12 | 熊本県 | N様 |
13 | 京都府 | Y様 |
14 | 新潟県 | K様 |
15 | 熊本県 | Y様 |
ご当選おめでとうございます。
今回のご応募件数は1213件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
次回の第18回は2019年12月~2020年2月までの受付期間となります。
また当面は当選者が1.5倍のキャンペーン中です。
