県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 兵庫県 | R様 |
2 | 宮崎県 | K様 |
3 | 熊本県 | H様 |
4 | 兵庫県 | J様 |
5 | 京都府 | S様 |
6 | 奈良県 | M様 |
7 | 長崎県 | K様 |
8 | 高知県 | H様 |
9 | 福岡県 | T様 |
10 | 宮崎県 | S様 |
11 | 岐阜県 | M様 |
12 | 熊本県 | N様 |
13 | 青森県 | H様 |
14 | 岡山県 | S様 |
15 | 愛知県 | C様 |
ご当選おめでとうございます。
今回のご応募件数は1213件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
次回の第19回は2020年3月~2020年5月までの受付期間となります。
また当面は当選者が1.5倍のキャンペーン中です。
