県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 高知県 | T様 |
2 | 鳥取県 | H様 |
3 | 和歌山県 | S様 |
4 | 宮城県 | K様 |
5 | 宮崎県 | O様 |
6 | 熊本県 | M様 |
7 | 宮城県 | K様 |
8 | 大阪府 | I様 |
9 | 熊本県 | N様 |
10 | 高知県 | D様 |
11 | 新潟県 | O様 |
12 | 大阪府 | S様 |
13 | 熊本県 | H様 |
14 | 大阪府 | T様 |
15 | 福岡県 | N様 |
ご当選おめでとうございます。
今回のご応募件数は1400件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
次回の第22回は2020年12月~2021年2月までの受付期間となります。
また当面は当選者が1.5倍のキャンペーン中です。
