県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 熊本県 | I様 |
2 | 熊本県 | T様 |
3 | 福岡県 | I様 |
4 | 福岡県 | A様 |
5 | 熊本県 | H様 |
6 | 熊本県 | T様 |
7 | 岩手県 | O様 |
8 | 大阪府 | O様 |
9 | 青森県 | S様 |
10 | 青森県 | K様 |
11 | 青森県 | W様 |
12 | 福岡県 | S様 |
13 | 和歌山県 | I様 |
14 | 山口県 | I様 |
15 | 石川県 | O様 |
ご当選おめでとうございます。
今回のご応募件数は1452件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
次回の第26回は2021年12月~2022年2月までの受付期間となります。
抽選は年間で4回行い、総勢60名様が当選致しますので是非ご参加下さいませ。