県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 熊本県 | H様 |
2 | 熊本県 | W様 |
3 | 山形県 | U様 |
4 | 石川県 | S様 |
5 | 大阪府 | K様 |
6 | 高知県 | A様 |
7 | 大阪府 | M様 |
8 | 熊本県 | H様 |
9 | 熊本県 | T様 |
10 | 新潟県 | M様 |
11 | 東京都 | N様 |
12 | 徳島県 | S様 |
13 | 茨城県 | S様 |
14 | 熊本県 | T様 |
15 | 宮城県 | S様 |
ご当選おめでとうございます。
今回のご応募件数は1,071件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
次回の第30回は2022年12月~2023年2月までの受付期間となります。
抽選は年間で4回行い、総勢60名様が当選致しますので是非ご参加下さいませ。