県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 大阪府 | A様 |
2 | 岡山県 | T様 |
3 | 熊本県 | H様 |
4 | 富山県 | I様 |
5 | 熊本県 | M様 |
6 | 愛知県 | K様 |
7 | 高知県 | N様 |
8 | 岡山県 | S様 |
9 | 愛知県 | O様 |
10 | 熊本県 | F様 |
11 | 愛知県 | K様 |
12 | 長崎県 | S様 |
13 | 宮崎県 | F様 |
14 | 熊本県 | Y様 |
15 | 青森県 | T様 |
ご当選おめでとうございます。
今回のご応募件数は1,413件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
次回の第30回は2023年3月~2023年5月までの受付期間となります。
抽選は年間で4回行い、総勢60名様が当選致しますので是非ご参加下さいませ。