県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 新潟県 | K様 |
2 | 青森県 | Y様 |
3 | 熊本県 | N様 |
4 | 熊本県 | T様 |
5 | 福岡県 | K様 |
6 | 大阪府 | K様 |
7 | 熊本県 | S様 |
8 | 高知県 | K様 |
9 | 熊本県 | F様 |
10 | 滋賀県 | N様 |
11 | 福岡県 | T様 |
12 | 神奈川県 | Y様 |
13 | 青森県 | Y様 |
14 | 大阪府 | Y様 |
15 | 長野県 | H様 |
ご当選おめでとうございます。
今回はご応募件数が888件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
次回の第16回は2019年6月~2019年8月までの受付期間となります。
また当面は当選者が1.5倍のキャンペーン中です。 ふるってご応募くださいませ。