県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 和歌山県 | F様 |
2 | 新潟県 | T様 |
3 | 新潟県 | Y様 |
4 | 福島県 | K様 |
5 | 高知県 | S様 |
6 | 熊本県 | Y様 |
7 | 岡山県 | Y様 |
8 | 岡山県 | Y様 |
9 | 熊本県 | I様 |
10 | 熊本県 | K様 |
11 | 兵庫県 | N様 |
12 | 熊本県 | T様 |
13 | 熊本県 | H様 |
14 | 石川県 | S様 |
15 | 福岡県 | T様 |
ご当選おめでとうございます。
今回のご応募件数は1086件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
次回の第23回は2021年3月~2021年5月までの受付期間となります。
また当面は当選者が1.5倍のキャンペーン中です。
