県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 熊本県 | Y様 |
2 | 熊本県 | W様 |
3 | 熊本県 | K様 |
4 | 京都府 | K様 |
5 | 熊本県 | U様 |
6 | 熊本県 | O様 |
7 | 兵庫県 | T様 |
8 | 宮崎県 | K様 |
9 | 新潟県 | K様 |
10 | 兵庫県 | N様 |
11 | 青森県 | N様 |
12 | 青森県 | I様 |
13 | 和歌山県 | K様 |
14 | 高知県 | M様 |
15 | 鹿児島県 | T様 |
ご当選おめでとうございます。
今回のご応募件数は1688件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
次回の第25回は2021年9月~2021年11月までの受付期間となります。
抽選は年間で4回行い、総勢60名様が当選致しますので是非ご参加下さい。