県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 北海道 | A様 |
2 | 大阪府 | I様 |
3 | 熊本県 | T様 |
4 | 山口県 | I様 |
5 | 高知県 | K様 |
6 | 熊本県 | A様 |
7 | 大阪府 | O様 |
8 | 青森県 | S様 |
9 | 福岡県 | O様 |
10 | 熊本県 | M様 |
11 | 熊本県 | O様 |
12 | 兵庫県 | F様 |
13 | 大阪府 | I様 |
14 | 石川県 | T様 |
15 | 福岡県 | T様 |
ご当選おめでとうございます。
今回のご応募件数は1397件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
次回の第27回は2022年3月~2022年5月までの受付期間となります。
抽選は年間で4回行い、総勢60名様が当選致しますので是非ご参加下さいませ。