県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 山口県 | T様 |
2 | 熊本県 | A様 |
3 | 京都府 | K様 |
4 | 熊本県 | F様 |
5 | 新潟県 | O様 |
6 | 大阪府 | M様 |
7 | 福岡県 | S様 |
8 | 鹿児島県 | S様 |
9 | 石川県 | M様 |
10 | 和歌山県 | S様 |
11 | 熊本県 | I様 |
12 | 大阪府 | K様 |
13 | 熊本県 | T様 |
14 | 青森県 | K様 |
15 | 大阪府 | U様 |
ご当選おめでとうございます。
今回のご応募件数は1,237件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
次回の第28回は2022年6月~2022年8月までの受付期間となります。
抽選は年間で4回行い、総勢60名様が当選致しますので是非ご参加下さいませ。