県名 | イニシャル | |
---|---|---|
1 | 東京都 | N様 |
2 | 和歌山県 | K様 |
3 | 熊本県 | S様 |
4 | 熊本県 | I様 |
5 | 熊本県 | S様 |
6 | 宮崎県 | M様 |
7 | 大阪府 | S様 |
8 | 山口県 | S様 |
9 | 熊本県 | T様 |
10 | 兵庫県 | A様 |
11 | 高知県 | K様 |
12 | 富山県 | N様 |
13 | 大阪府 | K様 |
14 | 大阪府 | I様 |
15 | 北海道 | H様 |
ご当選おめでとうございます。
今回のご応募件数は1,210件でした。たくさんのご応募ありがとうございます。
次回の第29回は2022年9月~2022年11月までの受付期間となります。
抽選は年間で4回行い、総勢60名様が当選致しますので是非ご参加下さいませ。